Elfelejtetted a jelszót? Kérjük, add meg e-mail címed. Ezután küldünk egy jelszó-visszaállítási e-mailt erre a címre.
Ajánlatot kérek a Mactac Protect Pro karosszériavédő fólia
| Műszaki adatok | Mactac Protect Pro (Gloss) | Mactac Protect Pro Matte |
|---|---|---|
| Top-coated TPU film vastagság (ISO 534) | 165 μm | 165 μm |
| Teljes vastagság (TPU + ragasztó) (ISO 534) | 203 μm | 200 μm |
| Hordozó (ISO 534) | 75 μm PET szilikonizált | 75 μm PET szilikonizált |
| Szakítószilárdság (23°C) (ISO 527) | 18 MPa | >20 MPa |
| Szakadási nyúlás (23°C) (ISO 527) | 250% | >200% |
| Tapadás 180° rozsdamentes acélon (23°C) – 20 perc (FTM1) | 14 N/25 mm | >13 N/25 mm |
| Tapadás 180° rozsdamentes acélon (23°C) – 72 óra (FTM1) | 19 N/25 mm | >18 N/25 mm |
| Mérettartás – Zsugorodás (1 hét 70°C-on alumíniumon) (FTM14) | <0.15 | <0.15 |
| Felhelyezési hőmérséklet | >10°C | >10°C |
| Üzemi hőmérséklet | -40°C – 100°C | -40°C – 100°C |
| Oldószer- és vegyszerállóság | Ellenáll: enyhe tisztítószerek, gyenge savak, gázolaj, motorolaj, autómosó vegyszerek, víz és szappanos oldatok 24 órás terhelés: nincs jelentős változás |
Ellenáll: benzin, autómosó vegyszerek, fagyálló, gázolaj, izopropil-alkohol, heptán és 10% kénsav 30 perces terhelés: nincs jelentős változás |
| Tárolhatóság | 1 év 22 °C-on és 50-55% rH mellett (eredeti csomagolásban) | 1 év 22 °C-on és 50-55% rH mellett (eredeti csomagolásban) |
| Várható élettartam – függőleges kitettség | 1. zóna: 10 év | 2. zóna: 8 év | 1. zóna: 10 év | 2. zóna: 8 év |
| Várható élettartam – vízszintes kitettség | 1. zóna: 7 év | 2. zóna: 4 év | 1. zóna: 7 év | 2. zóna: 4 év |