Elfelejtetted a jelszót? Kérjük, add meg e-mail címed. Ezután küldünk egy jelszó-visszaállítási e-mailt erre a címre.
Ajánlatot kérek a xTool F2 Ultra
| Műszaki adat | xTool F2 Ultra | xTool F1 Ultra |
|---|---|---|
| Megmunkálási képességek | ||
| Lézer típusa | F2 Ultra: 40W diódalézer + 60W MOPA lézer F2 Ultra Single: 60W MOPA lézer |
20W diódalézer + 20W fiber lézer |
| Megmunkálási módok | Lézergravírozás / Lézervágás | |
| Vágható anyagok | Diódalézer: papír, fa, bőr, MDF, filc és bizonyos sötét, átlátszatlan akriltípusok
MOPA lézer: sárgaréz, rozsdamentes acél és alumínium |
Diódalézer: papír, fa, bőr, MDF, filc és bizonyos sötét, átlátszatlan akriltípusok
Fiber lézer: sárgaréz, rozsdamentes acél és alumínium |
| Gravírozható anyagok | Diódalézer: papír, fa, bőr, MDF, rozsdamentes acél, bizonyos sötét, átlátszatlan akriltípusok, bambusz, textil, sötét üveg, kerámia, jáde, márvány, pala, cement, tégla, bevonatos fém és festett fém
MOPA lézer: rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz, ezüst, műanyag, platina, titán és arany |
Diódalézer: papír, fa, bőr, MDF, rozsdamentes acél, bizonyos sötét, átlátszatlan akriltípusok, bambusz, textil, sötét üveg, kerámia, jáde, márvány, pala, cement, tégla, bevonatos fém és festett fém
Fiber lézer: rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz, ezüst, műanyag, platina, titán és arany |
| Normál munkaterület | 220 mm × 220 mm | |
| Munkaterület szállítószalaggal | 220 mm × 500 mm | |
| Maximális munkasebesség | 15 000 mm/s | 10 000 mm/s |
| Maximális vágási kapacitás hársfában | 23 mm több menetben | 15 mm több menetben |
| Maximális vágási kapacitás akrilban | 20 mm több menetben | 12 mm több menetben |
| Maximális megmunkálási magasság | 150 mm | 145 mm |
| Maximális forgógravírozási átmérő | 150 mm | 145 mm |
| Szoftver és csatlakozás | ||
| Kompatibilis szoftver | xTool Studio | |
| Operációs rendszerek | Windows és macOS | |
| Csatlakozási módok | USB, Wi-Fi és IP | USB, Wi-Fi, IP és Hotspot |
| Támogatott fájlformátumok | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP és TIF | |
| AImake kompatibilitás | Igen | |
| Kezelés és pozicionálás | ||
| Előre összeszerelt kivitel | Igen | |
| Beépített kamerák | Kettős, 48 MP kamerarendszer | 16 MP intelligens kamera |
| Pozicionálási mód | Kamerás pozicionálás | |
| Fókuszálás | Automatikus fókuszálás | |
| Távolságmérő rendszer | Nem áll rendelkezésre | |
| Előnézeti mód | Intelligens kamerás előnézet | |
| Pontosság | ||
| Lézerpont mérete | 40W diódalézer: 0,08 mm × 0,1 mm 60W MOPA lézer: 0,03 mm × 0,03 mm |
20W diódalézer: 0,08 mm × 0,1 mm 20W fiber lézer: 0,03 mm × 0,03 mm |
| Pozicionálási pontosság | 0,2 mm | Nincs megadva |
| Távolságmérési pontosság | 0,2 mm, kamerával | 0,5 mm, kamerával |
| Képfelbontás | Nincs megadva | |
| Mozgási pontosság | 0,00482 mm | |
| Általános adatok | ||
| Lézerbiztonsági besorolás | 4. osztályú lézer | |
| Termék mérete | 294 mm × 429 mm × 521 mm | 273 mm × 373 mm × 492 mm |
| Termék tömege | F2 Ultra: 21,6 kg F2 Ultra Single: 20,8 kg |
14,7 kg |
| Maximális bemeneti teljesítmény | 400 W | 250 W és 275 W között |
| Tápfeszültség | 220 V és 240 V közötti váltóáram, 50/60 Hz | |