Elfelejtetted a jelszót? Kérjük, add meg e-mail címed. Ezután küldünk egy jelszó-visszaállítási e-mailt erre a címre.
Ajánlatot kérek a xTool WonderPress
| Műszaki adat | xTool WonderPress |
|---|---|
| Hőprés modul | |
| Hőlap mérete | 380 × 380 mm |
| Hőmérséklet-tartomány | 80°C – 210°C |
| Nyomástartomány | 20 – 100 kg, precíz szabályozás |
| Időtartomány | 1 – 999 mp |
| Tápellátás és teljesítmény | 220 – 240 V AC, 1500 – 1800 W, 50/60 Hz |
| Méretek | 418 × 549 × 410 mm |
| Tömeg | 22 kg |
| 3D Form modul | |
| Vákuum teljesítmény | Akár -90 kPa (ipari vákuum) |
| Vákuumformázási terület | Legfeljebb 203 × 254 mm |
| Maximális formázási magasság | Legfeljebb 90 mm |
| Maximális szublimációs felület | Legfeljebb 122 × 229 mm |
| Méretek | 522 × 410 × 108 mm |
| Tömeg | 7,2 kg |
| Sütő modul | |
| DTF kikeményítési terület | Legfeljebb 432 × 432 mm |
| Belső kamra mérete (Sz × M × H) | 398 × 158 × 80 mm |
| Levegőszűrés | Beépített háromrétegű szűrőrendszer (H11 + aktívszén + H13 HEPA) |
| Méretek | 465 × 465 × 140,7 mm |
| Tömeg | 4,4 kg |
| Vezérlés és biztonság | |
| Kijelző és vezérlés | 45,7 mm-es kijelző és intuitív forgóvezérlő |
| Kompatibilis szoftver | xTool Studio |
| Beépített előbeállítások | 35 intelligens előbeállítás offline használathoz |
| Biztonsági funkciók | Automatikus készenléti mód és kihúzható kialakítás a hőforrástól távol |
| Általános adatok | |
| Burkolat anyaga | PC / PBT |
| Szín | Fehér |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C és 60°C között |